| на 100g | per bag (27g) | |
|---|---|---|
| Енергија (kJ) | 1295 kJ | 350 kJ |
| Енергија (kcal) | 310 kcal | 84 kcal |
| Масти (g) | 5.1 g | 1.4 g |
| - од кои заситени масти (g) | 1.3 g | 0.4 g |
| Јаглехидрати (g) | 53.6 g | 14.5 g |
| - од кои шеќери (g) | 20 g | 5.4 g |
| Влакна (g) | 10.5 g | 2.8 g |
| Протеини (g) | 7.1 g | 1.9 g |
| Сол (g) | 14.8 g | 4.0 g |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| Глутен |
да
|
Може да содржи |
| Целер |
да
|
Може да содржи |
| Јајца |
да
|
Може да содржи |
| Млеко |
да
|
Може да содржи |
| Сенф |
да
|
Може да содржи |
| Соjа |
да
|
Може да содржи |
Да - според рецептот има адитиви
Не - според рецептот нема адитиви
N / A - не е специфицирано