| на 100g | per bag (44g) | |
|---|---|---|
| Енергија (kJ) | 1702 kJ | 749 kJ |
| Енергија (kcal) | 407 kcal | 179 kcal |
| Масти (g) | 11.4 g | 5 g |
| - од кои заситени масти (g) | 2.3 g | 1 g |
| Јаглехидрати (g) | 60.6 g | 26.7 g |
| - од кои шеќери (g) | 8 g | 3.5 g |
| Влакна (g) | 3.1 g | 1.4 g |
| Протеини (g) | 13.9 g | 6.1 g |
| Сол (g) | 3.9 g | 1.7 g |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| Пченица |
да
|
Содржи |
| Jачмен |
да
|
Содржи |
| Јајце |
да
|
Содржи |
| Cирење |
да
|
Содржи |
| Млеко |
да
|
Содржи |
| Целер |
да
|
Може да содржи |
| Сенф |
да
|
Може да содржи |
| Соjа |
да
|
Може да содржи |
Да - според рецептот има адитиви
Не - според рецептот нема адитиви
N / A - не е специфицирано