| на 100g | per bag (44g) | |
|---|---|---|
| Енергија (kJ) | 1639 kJ | 721 kJ |
| Енергија (kcal) | 392 kcal | 172 kcal |
| Масти (g) | 10.1 g | 4.4 g |
| - од кои заситени масти (g) | 0.8 g | 0.4 g |
| Јаглехидрати (g) | 58.5 g | 25.7 g |
| - од кои шеќери (g) | 16 g | 7 g |
| Влакна (g) | 6.3 g | 2.8 g |
| Протеини (g) | 13.5 g | 5.9 g |
| Сол (g) | 3.7 g | 1.6 g |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| Пченица |
да
|
Содржи |
| Јајце |
да
|
Содржи |
| Целер |
да
|
Може да содржи |
| Млеко |
да
|
Може да содржи |
| Сенф |
да
|
Може да содржи |
| Соjа |
да
|
Може да содржи |
Да - според рецептот има адитиви
Не - според рецептот нема адитиви
N / A - не е специфицирано